プランと機能
チームの規模やニーズに合わせて選べるプラン。
まずは無料で始めて、必要に応じてアップグレード。
| 機能 | Free | Pro | Studio |
|---|---|---|---|
| 基本 | |||
| プロジェクト数 | 3件まで | 10件まで | 無制限 |
| メンバー数 | 10名まで | 30名まで | 無制限 |
| 進行管理 | |||
| ダッシュボード | |||
| プロジェクト | |||
| 素材管理・アノテーション | |||
| 発注管理 | |||
| 発注伝票PDF出力 | |||
| ラッシュチェック | |||
| ラッシュコメント | |||
| リテイク追跡・原因分析 | |||
| iCalエクスポート | |||
| 分析・可視化 | |||
| 分析 | |||
| パフォーマンス分析 | |||
| チーム | |||
| スタッフDB | |||
| スタッフ工程別パフォーマンス | |||
| 稼働状況 | |||
| 制作進行キャパ・ヒートマップ | |||
| パートナー共有 | 閲覧のみ | ||
| パートナーポータル | |||
| AI・自動化 | |||
| AI適任者提案 | |||
| 自動リマインド | |||
| 遅延予測 | |||
| AIアドバイザー | |||
| ビジネス | |||
| クレジット管理 | |||
| 報酬管理 | |||
| メール配信 | |||
| カスタマイズ・ワークフロー | |||
| カスタマイズ設定 | |||
| ワークフローテンプレート | |||
| 承認チェーン | |||
| スナップショット | |||
| セキュリティ・連携 | |||
| MFA(二段階認証) | |||
| SSO/SAML連携 | |||
| SCIMプロビジョニング | |||
| IPアクセス制限 | |||
| ファイルアクセスログ | |||
| Webhook連携 | |||
| 多言語対応(工程名) | |||
| ストレージ監視 | |||
| API連携 | |||
| グローバル学習データ提供 | Coming Soon | ||
| 専任サポート | |||
学生は.ac.jpメールで登録するとStudio機能が無料でご利用いただけます。