プランの比較と選び方
AnimaTimeは3つのプランを用意しています。スタジオの規模やニーズに合わせてお選びください。
プラン比較表
| 機能 | Free | Pro | Studio |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 無料 | 40,000円/月 | お問い合わせ |
| プロジェクト数 | 3 | 10 | 無制限 |
| メンバー数 | 10 | 30 | 無制限 |
| ストレージ | 5GB | 100GB | 1TB+ |
| ガントチャート | ○ | ○ | ○ |
| 発注・請求管理 | — | ○ | ○ |
| 外部通知連携 | — | ○ | ○ |
| アナリティクス | ○ | ○ | ○ |
| パフォーマンス分析 | — | — | ○ |
| AI自動スケジューリング | — | — | ○ |
| SSO / SCIM | — | — | ○(対応予定) |
| 監査ログ | — | 90日 | 1年 |
プランの選び方
- ●Free — 小規模チームや個人制作、AnimaTimeの機能を試したい方に
- ●Pro — 複数プロジェクトを並行管理する中規模スタジオに。発注管理・請求機能が必要な場合はこちら
- ●Studio — 大規模スタジオ向け。パフォーマンス分析・AI機能など、エンタープライズ機能が必要な場合