支払い一覧
支払い一覧では、スタッフへの報酬支払い状況を年月ごとに管理・確認できます。未払い・支払い済みのステータス管理や、フィルタによる絞り込みが可能です。
一覧の表示項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| スタッフ名 | 支払い対象のスタッフ名 |
| 対象期間 | 報酬の計算対象となる年月 |
| 総額 | 税込みの支払い総額 |
| 源泉徴収額 | 源泉徴収が適用される場合の控除額 |
| 差引支払額 | 実際に振り込む金額(総額 - 源泉徴収額) |
| ステータス | 未確定 / 確定 / 支払い済み |
年月フィルタ
画面上部の年月セレクタで、表示する対象期間を切り替えます。デフォルトは当月が選択されています。年をまたいだ検索も可能です。
支払いステータス
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 未確定 | クレジットの承認が完了していない。金額が変動する可能性がある |
| 確定 | 全クレジットが承認済み。支払い金額が確定した状態 |
| 支払い済み | 実際に振込が完了した状態。管理者が手動でマーク |
支払い一覧は1ページあたり20件ずつ表示されます。ページ下部のページネーションで前後のページに移動できます。